За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 14 496 человек

По данным МОЗ, 3 декабря, по состоянию на 9:00, в Украине зарегистрировали 772 760 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 12 960 летальных, 384 426 пациентов выздоровели. В течение последних суток лабораторно подтвердили 14 496 новых случаев (из них 745 детей и 614 медработников). Всего за сутки выздоровели 15 372 пациента, умерли 243.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев — 75 376 (+1 364) случаев;
Винницкая область — 17 988 (+273) случаев;
Волынская область — 25 121 (+330) случай;
Днепропетровская область — 40 966 (+818) случаев;
Донецкая область — 24 175 (+423) случаев;
Житомирская область — 30 630 (+397) случаев;
Закарпатская область — 23 880 (+234) случаев;
Запорожская область — 33 615 (+1 060) случаев;
Ивано-Франковская область — 38 080 (+534) случаев;
Киевская область — 40 427 (+924) случаев;
Кировоградская область — 5 701 (+195) случай;
Луганская область — 6 610 (+143) случаев;
Львовская область — 48 144 (+667) случая;
Николаевская область — 19 894 (+446) случая;
Одесская область — 47 920 (+935) случаев;
Полтавская область — 23 926 (+635) случаев;
Ровенская область — 32 223 (+425) случая;
Сумская область — 31 184 (+830) случая;
Тернопольская область — 28 673 (+298) случая;
Харьковская область — 57 267 (+906) случаев;
Херсонская область — 11 087 (+428) случаев;
Хмельницкая область — 30 943 (+715) случая;
Черкасская область — 24 776 (+730) случаев;
Черновицкая область — 34 432 (+282) случая;
Черниговская область — 19 722 (+504) случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1 364), Запорожской (1 060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.
Госпитализировали за сутки 1 739 человек.
За все время пандемии в Украине провели 4 654 206 ПЦР-тестирований, за последние сутки осуществили 72 678 тестирований (методом ПЦР – 47 172, методом ИФА – 25 506).