Графіки відключень світла на 17 листопада у Кам’янському
У понеділок, 17 листопада, у Кам’янському діятимуть графіки стабілізаційних відключень світла. Їх опубліковано на сайті ДТЕК.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
1.1 група – з 00:00 до 00:30,07:30 до 11:00, 14:00 до 14:30, 18:00 до 24:00
1.2 група – з 00:00 до 00:30,07:30 до 11:00, 14:00 до 14:30, 18:00 до 24:00
2.1 група – з 00:00 до 00:30, 07:30 до 14:30, 18:00 до 21:30
2.2 група –з 00:00 до 00:30, 07:30 до 14:30, 18:00 до 21:30
3.1 група – 00:30 до 04:00, 11:00 до 18:00, 21:30 до 24:00
3.2 група – 00:30 до 04:00, 11:00 до 18:00, 21:30 до 24:00
4.1 група – 00:30 до 04:00, 11:00 до 18:00, 21:30 до 24:00
4.2 група – 00:30 до 04:00, 11:00 до 18:00, 21:30 до 24:00
5.1 група – 04:00 до 07:30, 08:00 до 11:00, 14:30 до 20:00
5.2 група – 04:00 до 07:30, 08:00 до 11:00, 14:30 до 20:00
6.1 група – 04:00 до 07:30, 14:30 до 21:30
6.2 група – 04:00 до 07:30, 14:30 до 21:30

