Результаты ВНО в Каменском: тест по истории многим выпускникам оказался не по силам (подробности)

В конце августа Украинский центр оценивания качества образования на своем официальном сайте опубликовал статистические данные о результатах, которые в 2021 году показали выпускники Украины на итоговых тестированиях (в том числе и по городу Каменскому).
«Тяжелая» «история Украины»
В 2021 году тестирование по указанному предмету в Каменском прошли 1419 учащихся. Приходится признать, что 303 человека (21,4%) фактически не смогли сдать данный экзамен (не преодолели порог). Еще 381 учащийся (т. е. 26,8%) по результатам проверки работ получил самые низкие баллы (100-120).
В целом, анализ показывает, что 48,2% выпускников Каменского фактически оказались не подготовленными к тестированию по предмету «История Украины» (официальные данные смотрите по этой ссылке).
Весьма своеобразный результат показало сравнение с прошлым годом:
– количество не преодолевших порог тогда составляло только 12,5% (почти в два раза меньше);
– а вот количество получивших самые низкие оценки (100-120 баллов) год назад было больше – 29,3%.
Кстати, среди выпускников областного центра (г. Днепра) количество не преодолевших порог по данному предмету в 2021 году составило 20%, в Кривом Роге – 19,2%.
Где больше всего заваливших тестирование
Приводим таблицу тех учебных заведений города, где зафиксировано самое большое количество учащихся, не прошедших на тестировании порог по данному предмету:
Навчальний заклад | Не подолали поріг |
Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні |
Кам’янський професійний ліцей | 83,33% | 12 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад “Кам’янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів” |
50% | 16 |
Відокремлений структурний підрозділ “Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу “Український державний хіміко-технологічний університет” | 43,75% | 48 |
Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 31 з класами вечірньої форми навчання ” Кам’янської міської ради | 36,84% | 19 |
Відокремлений структурний підрозділ “Технологічний фаховий коледж Дніпровського державного технічного університету” | 35,71% | 42 |
Кам’янський державний енергетичний технікум | 35,56% | 90 |
Придніпровський державний металургійний коледж | 35,09% | 57 |
Комунальний заклад вищої освіти “Кам’янський медичний коледж” Дніпропетровської обласної ради” | 30,39% | 102 |
Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 5 ім. Г.Романової” | 30,43% | 23 |
Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 35 ” Кам’янської міської ради | 29,41% | 17 |
Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 18 ” Кам’янської міської ради | 29,17% | 24 |
Кам’янський коледж фізичного виховання | 26,32% | 38 |
Комунальний заклад “Кам’янський фаховий музичний коледж” Дніпропетровської обласної ради” | 25% | 32 |
Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 38 ім. І. О. Секретнюка” Кам’янської міської | 24% | 25 |
Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 40” Кам’янської міської ради | 23,53% | 17 |
Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 21” Кам’янської міської ради | 22,73% | 22 |
Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 20 імені О.І.Стовби” Кам’янської міської ради | 20% | 15 |
О хорошем
Судя по обнародованным данным, в городе есть учебные заведения (правда, их немного), в которых не было выпускников, не прошедших порог по данному предмету:
Навчальні заклади, в яких усі учні подолали поріг з предмету «Історія України» |
Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні |
Комунальний заклад “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад -дошкільний навчальний заклад”№3” Кам’янської міської ради | 23 |
Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 9 ” Кам’янської міської ради | 16 |
Комунальний заклад “Навчально-виховний комплекс “Гімназія №11 – спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов I ступеня – дошкільний навчальний заклад “Еврика” Кам’янської міської ради | 7 |
Середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс “Ор-Авнер” | 1 |
Відокремлений структурний підрозділ “Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету” | 1 |
Также публикуем список учебных заведений с наибольшим количеством учащихся, набравших по указаному предмету самые высокие баллы (от 180 до 200):
Навчальний заклад | Відсоток учнів, які набрали від 180 до 200 балів | Кількість осіб, які взяли участь у тестуванні |
Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 4 імені А.С. Макаренка ” Кам”янської міської ради | 33,33% | 9 |
Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської ради | 15,62% | 32 |
Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Ліцей нових інформаційних технологій – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кам’янської міської ради | 15,38% | 39 |
Комунальний заклад “Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня- гімназія № 39 ” Кам’янської міської ради | 15,38% | 13 |
Комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 29” Кам’янської міської ради | 13,64% | 22 |
От автора. Подобные, весьма плачевные, результаты тестирования были зафиксированы в Каменском и по математике, смотрите по ссылке (кстати, тоже не только в нашем городе). Редакция опубликует комментарии чиновников и экспертов с объяснениями причин такой ситуации.
Игорь Кузьминский