Новый рекорд! За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 787 человек

По данным МОЗ, 13 ноября, по состоянию на 9:00, в Украине зарегистрировали 512 652 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 9 317 летальных, 233 849 пациентов выздоровели. В течение последних суток лабораторно подтвердили 11 787 новых случаев (из них 388 детей и 555 медработников). Всего за сутки выздоровели 6 155 пациентов, умерли 172.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев — 48 646 (+1083) случаев;
Винницкая область — 13 367 (+214) случаев;
Волынская область — 18 004 (+394) случая;
Днепропетровская область — 19 909 (+740) случаев;
Донецкая область — 16 025 (+547) случаев;
Житомирская область — 21 138 (+549) случаев;
Закарпатская область — 18 832 (+362) случая;
Запорожская область — 16 811 (+727) случаев;
Ивано-Франковская область — 26 824 (+572) случая;
Киевская область — 23 103 (+672) случая;
Кировоградская область — 3 501 (+79) случай;
Луганская область — 4 940 (+118) случаев;
Львовская область — 36 000 (+465) случаев;
Николаевская область — 11 646 (+273) случаев;
Одесская область — 31 332 (+628) случая;
Полтавская область — 14 327 (+560) случаев;
Ровенская область — 24 045 (+460) случаев;
Сумская область — 16 781 (+680) случай;
Тернопольская область — 23 012 (+214) случаев;
Харьковская область — 46 137 (+668) случаев;
Херсонская область — 6 485 (+213) случаев;
Хмельницкая область — 21 954 (+562) случая;
Черкасская область — 11 673 (+350) случая;
Черновицкая область — 27 140 (+441) случаев;
Черниговская область — 11 020 (+216) случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.
Госпитализировали за сутки 1 587 человек.
За все время пандемии в Украине провели 3 828 912 ПЦР-тестирований, за последние сутки осуществили 73 398 тестирований (методом ПЦР – 46 813, методом ИФА – 26 585).