За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 968 человек

По данным МОЗ, 17 ноября, по состоянию на 9:00, в Украине зарегистрировали 557 657 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 9 856 летальных, 250 983 пациента выздоровели. В течение последних суток лабораторно подтвердили 11 968 новых случаев (из них 516 детей и 565 медработников). Всего за сутки выздоровели 6 786 пациентов, умерли 159.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев — 52 642 (+1 143) случая;
Винницкая область — 14 103 (+155) случая;
Волынская область — 19 297 (+361) случаев;
Днепропетровская область — 22 877 (+808) случаев;
Донецкая область — 17 713 (+512) случаев;
Житомирская область — 23 447 (+600) случаев;
Закарпатская область — 19 826 (+267) случаев;
Запорожская область — 20 025 (+734) случаев;
Ивано-Франковская область — 28 972 (+532) случая;
Киевская область — 25 787 (+646) случаев;
Кировоградская область — 3 753 (+43) случая;
Луганская область — 5 215 (+46) случаев;
Львовская область — 37 970 (+504) случаев;
Николаевская область — 12 998 (+365) случаев;
Одесская область — 34 176 (+761) случаев;
Полтавская область — 15 884 (+622) случая;
Ровенская область — 25 596 (+386) случаев;
Сумская область — 18 903 (+579) случая;
Тернопольская область — 23 938 (+181) случаев;
Харьковская область — 48 586 (+407) случаев;
Херсонская область — 7 357 (+231) случаев;
Хмельницкая область — 23 547 (+411) случаев;
Черкасская область — 14 233 (+755) случая;
Черновицкая область — 28 692 (+356) случая;
Черниговская область — 12 120 (+563) случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.
Госпитализировали за сутки 1 610 человек.
За все время пандемии в Украине провели 3 979 421 ПЦР-тестирование, за последние сутки осуществили 67 127 тестирований (методом ПЦР – 37 770, методом ИФА – 29 357).