За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 496 человек

По данным МОЗ, 18 ноября, по состоянию на 9:00, в Украине зарегистрировали 570 153 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 10 112 летальных, 259 079 пациентов выздоровели. В течение последних суток лабораторно подтвердили 12 496 новых случаев (из них 535 детей и 529 медработников). Всего за сутки выздоровели 8 096 пациентов, умерли 256.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев — 53 855 (+1 213) случаев;
Винницкая область — 14 306 (+203) случаев;
Волынская область — 19 648 (+351) случаев;
Днепропетровская область — 23 900 (+1 023) случаев;
Донецкая область — 18 257 (+544) случаев;
Житомирская область — 23 988 (+541) случаев;
Закарпатская область — 20 146 (+320) случаев;
Запорожская область — 20 733 (+708) случая;
Ивано-Франковская область — 29 542 (+570) случая;
Киевская область — 26 561 (+774) случай;
Кировоградская область — 3 818 (+65) случаев;
Луганская область — 5 286 (+71) случаев;
Львовская область — 38 577 (+607) случаев;
Николаевская область — 13 394 (+396) случая;
Одесская область — 34 806 (+630) случаев;
Полтавская область — 16 418 (+534) случаев;
Ровенская область — 25 904 (+308) случая;
Сумская область — 19 514 (+611) случаев;
Тернопольская область — 24 242 (+304) случая;
Харьковская область — 49 067 (+481) случаев;
Херсонская область — 7 624 (+267) случая;
Хмельницкая область — 23 952 (+405) случая;
Черкасская область — 15 033 (+800) случая;
Черновицкая область — 29 126 (+434) случаев;
Черниговская область — 12 456 (+336) случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.
Госпитализировали за сутки 1 668 человек.
За все время пандемии в Украине провели 4 022 283ПЦР—тестирования, за последние сутки осуществили 73 064 тестирования (методом ПЦР – 42 379, методом ИФА – 30 685).