За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 585 человек

По данным МОЗ, 9 декабря, по состоянию на 9:00, в Украине зарегистрировали 845 343 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 14 204 летальных, 451 118 пациентов выздоровели. В течение последних суток лабораторно подтвердили 12 585 новых случаев (из них 654 ребенка и 682 медработника). Всего за сутки выздоровели 14 554 пациента, умерли 276.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев — 84 538 (+1 728) случаев;
Винницкая область — 18 988 (+164) случаев;
Волынская область — 26 832 (+357) случая;
Днепропетровская область — 46 056 (+304) случаев;
Донецкая область — 27 044 (+809) случая;
Житомирская область — 32 498 (+144) случаев;
Закарпатская область — 25 029 (+143) случаев;
Запорожская область — 38 698 (+813) случаев;
Ивано-Франковская область — 39 730 (+189) случаев;
Киевская область — 45 497 (+943) случаев;
Кировоградская область — 6 524 (+106) случая;
Луганская область — 7 275 (+134) случаев;
Львовская область — 51 375 (+588) случаев;
Николаевская область — 22 127 (+329) случаев;
Одесская область — 54 123 (+1 270) случая;
Полтавская область — 27 222 (+651) случая;
Ровенская область — 34 578 (+490) случаев;
Сумская область — 34 226 (+322) случаев;
Тернопольская область — 30 203 (+226) случая;
Харьковская область — 60 273 (+534) случая;
Херсонская область — 12 826 (+333) случаев;
Хмельницкая область — 32 960 (+421) случаев;
Черкасская область — 28 728 (+815) случаев;
Черновицкая область — 35 826 (+204) случаев;
Черниговская область — 22 167 (+568) случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1 728), Одесской (1 270), Киевской (943), Черкасской (815) и Запорожской (813) областях.
Госпитализировали за сутки 1 281 человека.
За все время пандемии в Украине провели 4 876 501 ПЦР-тестирование, за последние сутки осуществили 58 271 тестирование (методом ПЦР – 37 822, методом ИФА – 20 449).