За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 9 176 человек

По данным МОЗ, 13 декабря, по состоянию на 9:00, в Украине зарегистрировали 894 215 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 15 154 летальных, 501 564 пациента выздоровели. В течение последних суток лабораторно подтвердили 9 176 новых случаев (из них 494 ребенка и 313 медработников). Всего за сутки выздоровели 7 563 пациента, умерли 156.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев — 91 138 (+1 125) случаев;
Винницкая область — 19 801 (+121) случай;
Волынская область — 28 019 (+167) случаев;
Днепропетровская область — 49 074 (+709) случая;
Донецкая область — 29 398 (+367) случаев;
Житомирская область — 34 073 (+359) случая;
Закарпатская область — 26 016 (+133) случаев;
Запорожская область — 41 995 (+535) случаев;
Ивано-Франковская область — 40 668 (+184) случаев;
Киевская область — 48 523 (+740) случая;
Кировоградская область — 7 166 (+107) случаев;
Луганская область — 7 889 (+184) случаев;
Львовская область — 53 662 (+363) случая;
Николаевская область — 23 864 (+385) случая;
Одесская область — 57 699 (+628) случаев;
Полтавская область — 29 121 (+310) случай;
Ровенская область — 36 117 (+217) случаев;
Сумская область — 35 702 (+375) случая;
Тернопольская область — 31 165 (+201) случаев;
Харьковская область — 62 324 (+339) случая;
Херсонская область — 13 972 (+249) случая;
Хмельницкая область — 34 800 (+383) случаев;
Черкасская область — 31 209 (+425) случаев;
Черновицкая область — 36 695 (+199) случаев;
Черниговская область — 24 125 (+371) случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в г. Киев (1125), Киевской (740), Днепропетровской (709), Одесской (628), и Запорожской (535) областях.
Госпитализировали за сутки 2 969 человек.
За все время пандемии в Украине провели 5 031 859 ПЦР-тестирований, за последние сутки осуществили 41 489 тестирований (методом ПЦР – 33 593, методом ИФА – 7 896).